Dr. Valrian Feitosa

Prof. Naldo
Francinaldo de Sousa Bezerra. Graduado em História pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Pós-graduado em História do Brasil e professor da rede estadual de ensino no Piauí e Maranhão. Produtor de eventos, crítico político e cultural.

Proposta indecente do Governo do estado do Piauí para os educadores

Leia e analise!

20 HORAS
CLASSE NÍVEL ATUAL PROPOSTO REAJUSTE PERCENTUAL

A I R$ 725,50 R$ 725,50 _ 0,00%
II R$ 728,00 R$ 728 _ 0,00%
III R$ 730,00 R$ 730 _ 0,00%
IV R$ 732,00 R$ 732,00 _ 0,00%
B I R$ 734,00 R$ 734,00 _ 0,00%
II R$ 736,00 R$ 736 _ 0,00%
III R$ 738,00 R$ 738 _ 0,00%
IV R$ 740,00 R$ 740 _ 0,00%
SL I R$ 742,00 R$ 786,52 R$ 44,52 6,00%
II R$ 744,00 R$ 788,64 R$ 44,64 6,00%
III R$ 746,75 R$ 791,56 R$ 44,81 6,00%
IV R$ 765,58 R$ 811,51 R$ 45,93 6,00%
SE I R$ 799,88 R$ 847,79 R$ 47,99 6,00%
II R$ 821,36 R$ 870,64 R$ 49,28 6,00%
III R$ 842,92 R$ 893,50 R$ 50,58 6,00%
IV R$ 864,47 R$ 916,34 R$ 51,87 6,00%
SM I R$ 903,64 R$ 957,86 R$ 54,22 6,00%
II R$ 944,76 R$1001,45 R$ 56,69 6,00%
III R$ 985,88 R$1045,03 R$ 59,15 6,00%
IV R$ 1.027,00 R$1088,62 R$ 61,62 6,00%
SD I R$ 1.121,58 R$1188,87 R$ 67,29 6,00%
II R$ 1.225,62 R$1299,16 R$ 73,54 6,00%
III R$ 1.329,66 R$1409,44 R$ 79,78 6,00%
IV R$ 1.433,70 R$1519,72 R$ 86,02 6,00%

40 HORAS
CLASSE NÍVEL ATUAL PROPOSTO REAJUSTE PERCENTUAL
A I R$ 1.451,00 R$ 1.451,00 _ 0,00%
II R$ 1.456,00 R$ 1.456 _ 0,00%
III R$ 1.460,00 R$ 1.460 _ 0,00%
IV R$ 1.464,00 R$ 1.464,00 _ 0,00%
B I R$ 1.468,00 R$ 1.468,00 _ 0,00%
II R$ 1.472,00 R$ 1.472 _ 0,00%
III R$ 1.476,00 R$ 1.476 _ 0,00%
IV R$ 1.480,00 R$ 1.480 _ 0,00%
SL I R$ 1.484,00 R$ 1.573,04 R$ 89,04 6 0,00%
II R$ 1.488,00 R$ 1.577,28 R$ 89,28 6 0,00%
III R$ 1.493,50 R$ 1.583,12 R$ 89,62 6 0,00%
IV R$ 1.531,16 R$ 1.623,02 R$ 91,86 6 0,00%
SE I R$ 1.599,60 R$ 1.695,58 R$ 95,98 6 0,00%
II R$ 1.642,72 R$ 1.741,28 R$ 98,56 6 0,00%
III R$ 1.685,84 R$ 1.787,00 R$ 101,16 6 0,00%
IV R$ 1.728,94 R$ 1.832,68 R$ 103,74 6 0,00%
SM I R$ 1.807,28 R$ 1.915,72 R$ 108,44 6 0,00%
II R$ 1.889,52 R$2.002,90 R$ 113,38 6 0,00%
III R$ 1.971,76 R$2.090,06 R$ 118,30 6 0,00%
IV R$ 2.054,00 2.177,24 R$ 123,24 6 0,00%
SD I R$ 2.243,16 2.377,74 R$ 134,58 6 0,00%
II R$ 2.451,24 2.598,32 R$ 147,08 6 0,00%
III R$ 2.659,32 2.818,88 R$ 159,56 6 0,00%
IV R$ 2.867,40 3.039,44 R$ 172,04 6 0,00%

                          Para as classes A e B, pagamento a partir de abril, retroativo a janeiro em diversas parcelas; SL,SE,SM e SD, o percentual de 6% a partir do mês maio, pago em junho, sem direito ao retroativo. Proposta inegociável e a GREVE CONTINUA!

 

Fonte: ASCOM SINTE-PI